Réfrigérateur à congélateur supérieur amovible de 28 po, 18 pi cu
Modèle: DFF176B1SLDB / SKU #: 146450
Prix
74999 $
1 09999 $
Économisez 350 $
Votre espace suffit-il?
Vérifier les dimensionsDescription
Faites l'expérience du style et de la commodité avec le réfrigérateur à congélateur supérieur de 18,0 pi³ (511 L) de Danby. Conçu pour la vie moderne, ce réfrigérateur spacieux est idéal pour les maisons, les condos et les appartements. Grâce à sa conception sans givre, l'entretien est un jeu d'enfant, garantissant que vos produits restent frais sans avoir à les dégivrer. La porte réversible permet une installation flexible, adaptée aux gauchers comme aux droitiers. À l'intérieur, vous trouverez de nombreux espaces de rangement pour répondre à tous vos besoins. Deux clayettes réglables sur toute la largeur du réfrigérateur et trois balconnets pleine largeur offrent une organisation personnalisable, tandis que la clayette réglable du congélateur et les deux balconnets fixes pleine largeur de la porte permettent une grande polyvalence dans le stockage des aliments congelés. La gestion des réglages de température se fait sans effort grâce au thermostat électronique facile d'accès, qui vous permet de contrôler le climat de votre réfrigérateur.| Général | |
|---|---|
| Type de réfrigérateur | Congélateur supérieur |
| Type d'installation | Autoportant |
| Profondeur de comptoir | Non |
| Charnière de porte | Droite |
| Portes réversibles | Oui |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Couleur du fabricant | Acier inoxydable |
| Capacité | |
| Totale | 0.51 Mètre cube / 18.0 Pied cube |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Sans Givre | Oui |
| Compartiments à légumes | Oui |
| Informations additionnelles |
• Thermostat électronique accessible • 2 tablettes de réfrigérateur réglables pleine largeur • Trois balconnets pleine largeur |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Informations du congélateur additionnelles |
• Étagère de congélation en fil métallique réglable • Deux balconnets fixes pleine largeur • Prêt pour machine à glaçons |
| Glace et eau | |
| Système à glace | Aucun |
| Système d'eau | Aucun |
| Homologations et approbations | |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Dimensions | |
|---|---|
| Classe largeur | 23 po à 28.9 po |
| Classe hauteur | 65 po - 70 po |
| Largeur | 27.94 pouce(s) / 70.97 cm |
| Hauteur (avec charnière) | 66.94 pouce(s) / 170.03 cm |
| Profondeur générale | 30.88 pouce(s) / 78.44 cm |
| Dimensions d'expédition | |
| Largeur | 29.25 pouce(s) / 74.3 cm |
| Hauteur | 32.5 pouce(s) / 82.55 cm |
| Profondeur | 69.69 pouce(s) / 177.01 cm |





